科创板运用大量资金,5只科创板个股主力资金净流入超5000万元
沪深两市全天主力资金净流出73.66亿元,其中,科创板主力资金净流出18.83亿元,主力资金净流入的有184只股,主力资金净流出的有260只股。证券时报?数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有307只,涨停的有深科达等1只,下跌的有134只。其中,上市5日内的有C盟科、C中微等,今日涨幅较高的有C盟科,涨幅为6.43%
沪深两市全天主力资金净流出73.66亿元,其中,科创板主力资金净流出18.83亿元,主力资金净流入的有184只股,主力资金净流出的有260只股。
证券时报?数据宝统计显示,今日科创板股上涨的有307只,涨停的有深科达等1只,下跌的有134只。其中,上市5日内的有C盟科、C中微等,今日涨幅较高的有C盟科,涨幅为6.43%,跌幅较高的有C中微、菲沃泰,跌幅为14.41%、4.21%。
资金流向方面,今日主力资金净流入的科创板股共有184只,其中,5只个股主力资金净流入超5000万元,金山办公主力资金净流入1.21亿元,净流入资金居首;C盟科、中信博紧随其后,全天净流入资金分别为9649.68万元、9356.22万元。主力资金净流出的有260只,净流出资金最多的是中芯国际,该股今日下跌3.02%,全天主力资金净流出4.34亿元,其次是龙芯中科、C中微,主力资金净流出分别为1.31亿元、1.23亿元。
上市5日内的C盟科今日上涨6.43%,主力资金净流入9649.68万元;资金净流出较多的是C中微、菲沃泰,今日主力资金净流出1.23亿元、3161.61万。
从主力资金连续性进行观察,共有47只个股主力资金连续3个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是成都先导,该股已连续7个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有美迪西、福昕软件等,主力资金分别连续流入6天、6天。主力资金连续流出的个股有79只,连续流出天数最多的是坤恒顺维,该股已连续16个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有振华新材、中控技术等,主力资金分别连续流出14天、14天。(数据宝)
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 主力资金流入率(%) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 12069.13 | 10.18 | -1.62 | 2.70 |
688373 | C 盟 科 | 9649.68 | 15.16 | 6.43 | 45.50 |
688408 | 中 信 博 | 9356.22 | 12.97 | 8.27 | 8.35 |
688200 | 华峰测控 | 5952.55 | 4.08 | 2.19 | 8.09 |
688390 | 固 德 威 | 5641.20 | 7.52 | 5.82 | 2.56 |
688052 | 纳 芯 微 | 4339.65 | 10.54 | -4.50 | 4.39 |
688700 | 东威科技 | 4130.71 | 8.89 | 5.38 | 3.92 |
688383 | 新 益 昌 | 3380.17 | 8.67 | 6.41 | 8.76 |
688599 | 天合光能 | 3280.84 | 2.41 | 0.18 | 1.31 |
688120 | 华海清科 | 3141.78 | 5.81 | -3.88 | 7.03 |
688326 | 经纬恒润 | 2983.95 | 10.53 | 5.81 | 5.71 |
688017 | 绿的谐波 | 2888.79 | 3.26 | 4.72 | 5.20 |
688095 | 福昕软件 | 2604.47 | 12.29 | 0.96 | 6.30 |
688007 | 光峰科技 | 2477.85 | 9.51 | 3.37 | 1.89 |
688020 | 方邦股份 | 2324.40 | 15.45 | 7.40 | 3.24 |
688598 | 金博股份 | 2236.30 | 6.58 | 0.81 | 1.40 |
688169 | 石头科技 | 2202.12 | 6.35 | 1.02 | 1.43 |
688232 | 新点软件 | 2159.12 | 27.65 | 4.96 | 2.34 |
688536 | 思 瑞 浦 | 2105.22 | 5.02 | -4.51 | 1.72 |
688560 | 明冠新材 | 2001.77 | 9.53 | 7.94 | 6.12 |
688036 | 传音控股 | 1703.76 | 5.15 | -2.28 | 1.15 |
688186 | 广大特材 | 1688.94 | 9.18 | 3.19 | 3.72 |
688003 | 天准科技 | 1577.02 | 9.11 | 7.00 | 2.11 |
688682 | 霍 莱 沃 | 1551.12 | 12.26 | 5.39 | 3.75 |
688328 | 深 科 达 | 1546.11 | 4.31 | 20.00 | 24.65 |
688116 | 天奈科技 | 1502.52 | 4.17 | -2.18 | 1.38 |
688314 | 康拓医疗 | 1441.61 | 17.02 | 10.91 | 6.20 |
688298 | 东方生物 | 1297.43 | 5.69 | 1.23 | 2.42 |
688223 | 晶科能源 | 1282.61 | 2.35 | 0.24 | 2.33 |
688155 | 先惠技术 | 1244.04 | 10.34 | 9.04 | 3.30 |
688690 | 纳微科技 | 1197.76 | 6.07 | 2.91 | 1.48 |
688238 | 和元生物 | 1194.23 | 7.52 | 9.87 | 7.70 |
688519 | 南亚新材 | 1156.50 | 9.22 | 2.65 | 4.93 |
688083 | 中望软件 | 1126.29 | 3.51 | 0.78 | 2.93 |
688301 | 奕瑞科技 | 1093.06 | 5.07 | -0.12 | 1.05 |
688192 | 迪哲医药 | 1089.51 | 6.88 | 5.37 | 13.13 |
688068 | 热景生物 | 1085.59 | 5.40 | 2.94 | 4.47 |
688235 | 百济神州 | 1072.64 | 2.29 | 3.75 | 5.02 |
688787 | 海天瑞声 | 1066.26 | 11.32 | 9.52 | 13.94 |
688608 | 恒玄科技 | 1001.94 | 5.10 | -3.86 | 1.55 |
688551 | 科 威 尔 | 964.17 | 8.58 | 13.95 | 4.74 |
688106 | 金宏气体 | 950.10 | 3.86 | 2.52 | 4.29 |
688297 | 中无人机 | 920.36 | 1.16 | 0.90 | 11.29 |
688133 | 泰坦科技 | 916.76 | 11.64 | -1.88 | 1.08 |
688258 | 卓易信息 | 844.27 | 4.17 | 4.77 | 9.98 |
688559 | 海 目 星 | 826.22 | 2.33 | 4.58 | 3.35 |
688819 | 天能股份 | 821.68 | 2.60 | 7.78 | 5.90 |
688016 | 心脉医疗 | 820.44 | 5.73 | -1.22 | 2.43 |
688280 | 精进电动 | 808.31 | 6.12 | 5.49 | 9.91 |
688668 | 鼎通科技 | 798.66 | 6.19 | 5.86 | 4.60 |
688676 | 金盘科技 | 767.18 | 5.53 | 3.55 | 2.29 |
688357 | 建龙微纳 | 765.45 | 4.52 | 2.01 | 5.08 |
688533 | 上声电子 | 764.70 | 5.53 | 3.82 | 4.74 |
688218 | 江苏北人 | 730.22 | 2.43 | 1.72 | 8.86 |
688253 | 英 诺 特 | 677.21 | 3.85 | 3.07 | 17.93 |
688268 | 华特气体 | 675.04 | 2.31 | 5.72 | 9.16 |
688125 | 安达智能 | 670.22 | 11.12 | 8.29 | 5.60 |
688027 | 国盾量子 | 668.32 | 5.13 | 2.22 | 2.21 |
688211 | 中科微至 | 664.48 | 9.21 | 5.56 | 4.93 |
688028 | 沃 尔 德 | 661.81 | 5.36 | 8.72 | 3.19 |
688220 | 翱捷科技 | 653.51 | 3.35 | 3.92 | 7.06 |
688323 | 瑞 华 泰 | 649.35 | 7.17 | 5.65 | 3.12 |
688001 | 华兴源创 | 630.94 | 4.71 | 1.20 | 0.89 |
688131 | 皓元医药 | 622.45 | 2.93 | -0.45 | 2.11 |
688606 | 奥泰生物 | 591.63 | 8.69 | 2.38 | 2.42 |
688511 | 天微电子 | 585.57 | 4.69 | 4.37 | 7.17 |
688399 | 硕世生物 | 581.66 | 6.76 | 2.26 | 2.20 |
688102 | 斯瑞新材 | 563.94 | 4.17 | 8.70 | 23.27 |
688798 | 艾为电子 | 521.84 | 4.53 | -3.70 | 2.64 |
688425 | 铁建重工 | 517.11 | 17.24 | 0.74 | 0.51 |
688567 | 孚能科技 | 500.57 | 2.10 | -0.30 | 0.81 |
688281 | 华秦科技 | 471.49 | 3.35 | -1.02 | 2.05 |
688636 | 智 明 达 | 455.30 | 2.84 | 7.86 | 4.25 |
688622 | 禾信仪器 | 452.29 | 7.70 | -1.12 | 9.99 |
688160 | 步科股份 | 450.69 | 10.90 | 1.90 | 4.55 |
688265 | 南模生物 | 437.52 | 12.11 | -2.39 | 3.19 |
688677 | 海泰新光 | 429.48 | 7.57 | -1.95 | 1.17 |
688072 | 拓荆科技 | 426.09 | 1.24 | -2.87 | 5.07 |
688075 | 安旭生物 | 416.66 | 3.26 | 0.71 | 5.38 |
688718 | 唯 赛 勃 | 408.00 | 8.52 | 7.46 | 4.82 |
688091 | 上海谊众 | 394.65 | 2.55 | 3.99 | 4.27 |
688025 | 杰 普 特 | 385.22 | 2.23 | 0.94 | 5.43 |
688571 | 杭华股份 | 378.44 | 34.02 | 3.83 | 0.81 |
688529 | 豪森股份 | 374.02 | 6.46 | 5.61 | 4.94 |
688221 | 前沿生物 | 372.82 | 8.82 | 2.39 | 1.50 |
688175 | 高凌信息 | 372.72 | 8.10 | 3.15 | 7.26 |
688800 | 瑞 可 达 | 372.37 | 3.24 | 1.10 | 1.16 |
688779 | 长远锂科 | 369.75 | 3.27 | 0.75 | 1.58 |
688678 | 福 立 旺 | 367.88 | 3.63 | 5.58 | 4.54 |
688665 | 四方光电 | 361.06 | 8.91 | -0.43 | 1.20 |
688287 | 观典防务 | 345.40 | 2.61 | 3.94 | 6.55 |
688359 | 三孚新科 | 344.13 | 5.01 | 4.65 | 2.45 |
688299 | 长阳科技 | 311.53 | 1.33 | 5.54 | 5.22 |
688580 | 伟思医疗 | 311.33 | 9.71 | 0.97 | 2.07 |
688333 | 铂 力 特 | 306.02 | 2.00 | 3.96 | 0.86 |
688089 | 嘉 必 优 | 304.24 | 5.15 | 1.78 | 2.10 |
688768 | 容知日新 | 299.82 | 3.38 | 4.28 | 2.48 |
688046 | 药康生物 | 288.91 | 4.75 | -2.94 | 4.16 |
688363 | 华熙生物 | 261.82 | 0.65 | -2.60 | 2.76 |
688181 | 八亿时空 | 259.30 | 3.08 | -0.50 | 2.42 |
688255 | 凯 尔 达 | 254.05 | 1.12 | 7.39 | 23.96 |
688166 | 博瑞医药 | 242.87 | 1.63 | 4.92 | 3.09 |
688202 | 美 迪 西 | 241.75 | 0.96 | -1.19 | 1.85 |
688127 | 蓝特光学 | 240.38 | 3.16 | 1.66 | 1.80 |
688308 | 欧 科 亿 | 231.01 | 6.87 | 0.76 | 0.81 |
688618 | 三旺通信 | 223.46 | 6.22 | 6.00 | 4.05 |
688557 | 兰剑智能 | 211.84 | 13.32 | 2.48 | 1.10 |
688011 | 新光光电 | 202.33 | 3.47 | 4.10 | 3.87 |
688110 | 东芯股份 | 195.06 | 0.49 | 2.51 | 11.13 |
688468 | 科美诊断 | 195.05 | 12.66 | 2.46 | 0.50 |
688128 | 中国电研 | 194.72 | 3.87 | 1.48 | 2.20 |
688157 | 松井股份 | 194.35 | 3.35 | -0.57 | 1.36 |
688345 | 博 力 威 | 188.69 | 2.32 | 1.26 | 4.65 |
688066 | 航天宏图 | 186.62 | 3.27 | -1.81 | 0.39 |
688319 | 欧林生物 | 181.01 | 4.61 | 3.09 | 0.73 |
688300 | 联瑞新材 | 176.15 | 2.10 | 2.71 | 1.84 |
688379 | 华光新材 | 174.53 | 8.92 | 3.13 | 2.37 |
688289 | 圣湘生物 | 172.59 | 1.16 | 1.15 | 1.46 |
688163 | 赛伦生物 | 170.90 | 9.36 | 1.91 | 3.05 |
688395 | 正弦电气 | 170.57 | 3.86 | 4.37 | 4.84 |
688312 | 燕麦科技 | 170.17 | 7.40 | 1.83 | 1.75 |
688158 | 优 刻 得 | 157.87 | 1.71 | -0.38 | 1.82 |
688136 | 科兴制药 | 153.20 | 3.29 | 3.28 | 2.71 |
688670 | 金 迪 克 | 152.80 | 8.00 | 0.90 | 1.40 |
688389 | 普门科技 | 143.19 | 2.86 | -0.20 | 1.60 |
688685 | 迈 信 林 | 137.54 | 4.56 | 3.68 | 1.84 |
688112 | 鼎阳科技 | 131.07 | 2.18 | 2.60 | 3.24 |
688382 | 益方生物 | 128.09 | 1.27 | 1.37 | 7.16 |
688510 | 航亚科技 | 127.94 | 3.37 | 2.83 | 1.20 |
688625 | 呈和科技 | 121.83 | 7.16 | 1.88 | 0.47 |
688217 | 睿昂基因 | 111.54 | 3.12 | 3.41 | 2.28 |
688129 | 东来技术 | 110.06 | 10.47 | 2.55 | 1.71 |
688628 | 优 利 德 | 104.25 | 1.12 | 6.01 | 6.98 |
688030 | 山石网科 | 104.04 | 3.88 | 1.85 | 1.17 |
688093 | 世华科技 | 102.32 | 5.26 | 3.01 | 1.56 |
688596 | 正帆科技 | 101.95 | 0.19 | 4.89 | 9.20 |
688279 | 峰岹科技 | 97.18 | 0.64 | -2.30 | 8.96 |
688080 | 映 翰 通 | 94.84 | 3.11 | 2.32 | 1.68 |
688288 | 鸿泉物联 | 93.29 | 2.14 | 4.13 | 3.32 |
688569 | 铁科轨道 | 92.37 | 0.61 | 13.28 | 5.40 |
688697 | 纽威数控 | 92.10 | 1.42 | 2.92 | 5.24 |
688722 | 同 益 中 | 87.69 | 1.46 | 5.57 | 7.39 |
688251 | 井松智能 | 83.29 | 1.20 | 3.06 | 10.88 |
688500 | 慧辰股份 | 82.58 | 3.58 | 1.39 | 2.34 |
688338 | 赛科希德 | 81.86 | 6.96 | 0.96 | 0.72 |
688656 | 浩 欧 博 | 76.82 | 3.36 | 5.95 | 3.52 |
688092 | 爱科科技 | 76.61 | 2.35 | -1.58 | 4.25 |
688739 | 成大生物 | 76.21 | 5.78 | 0.78 | 0.66 |
688558 | 国盛智科 | 66.73 | 1.46 | 0.30 | 3.19 |
688698 | 伟创电气 | 62.97 | 1.25 | 4.85 | 5.13 |
688683 | 莱尔科技 | 62.93 | 1.33 | 4.92 | 3.22 |
688222 | 成都先导 | 62.76 | 3.58 | -1.86 | 0.36 |
688621 | 阳光诺和 | 57.15 | 0.82 | 1.21 | 1.21 |
688393 | 安 必 平 | 56.05 | 12.52 | 0.98 | 0.32 |
688176 | 亚虹医药 | 54.65 | 5.23 | 1.10 | 0.82 |
688115 | 思 林 杰 | 52.11 | 0.53 | 10.01 | 10.69 |
688198 | 佰仁医疗 | 49.88 | 2.19 | -0.65 | 0.53 |
688071 | 华依科技 | 49.08 | 1.18 | 0.58 | 1.63 |
688228 | 开 普 云 | 49.04 | 2.15 | 2.04 | 2.34 |
688687 | 凯因科技 | 45.15 | 1.09 | 0.29 | 2.03 |
688191 | 智洋创新 | 44.28 | 0.93 | 3.83 | 3.48 |
688108 | 赛诺医疗 | 43.68 | 2.76 | 0.33 | 0.88 |
688528 | 秦川物联 | 40.54 | 5.75 | 1.68 | 1.26 |
688309 | *ST 恒誉 | 38.88 | 11.90 | 0.50 | 0.45 |
688058 | 宝 兰 德 | 32.68 | 0.38 | 1.84 | 4.79 |
688060 | 云涌科技 | 31.88 | 0.72 | 1.82 | 3.16 |
688466 | 金科环境 | 28.41 | 3.09 | 0.61 | 1.21 |
688579 | 山大地纬 | 27.58 | 2.11 | 0.76 | 0.50 |
688626 | 翔宇医疗 | 21.99 | 1.79 | 0.06 | 0.78 |
688597 | 煜邦电力 | 20.34 | 0.24 | -0.05 | 3.82 |
688689 | 银河微电 | 18.46 | 0.15 | 1.50 | 10.46 |
688121 | 卓然股份 | 16.30 | 1.15 | 0.82 | 1.56 |
688561 | 奇 安 信 | 13.94 | 0.07 | 1.56 | 0.79 |
688566 | 吉 贝 尔 | 13.28 | 1.04 | 3.96 | 0.83 |
688568 | 中科星图 | 13.08 | 0.24 | 0.98 | 0.70 |
688197 | 首药控股 | 9.36 | 1.23 | -0.04 | 0.92 |
688285 | 高铁电气 | 8.48 | 0.46 | 2.14 | 2.70 |
688553 | 汇宇制药 | 3.85 | 0.56 | 0.52 | 0.56 |
688226 | 威腾电气 | 3.21 | 0.11 | 0.81 | 2.50 |
688633 | 星球石墨 | 2.82 | 0.07 | 2.60 | 3.50 |
688505 | 复旦张江 | 1.78 | 0.11 | 0.00 | 0.62 |
688004 | 博汇科技 | 0.97 | 0.07 | 1.11 | 1.33 |
688100 | 威胜信息 | 0.94 | 0.01 | 1.43 | 2.46 |
688236 | 春立医疗 | 0.57 | 0.04 | -1.06 | 1.88 |
688178 | 万 德 斯 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 0.55 |
688663 | 新 风 光 | -1.37 | -0.01 | 5.46 | 3.80 |
688167 | 炬光科技 | -3.94 | -0.01 | -0.31 | 7.90 |
688085 | 三友医疗 | -5.07 | -0.10 | -0.25 | 2.23 |
688679 | 通源环境 | -7.27 | -2.49 | 1.06 | 0.49 |
688555 | 泽达易盛 | -9.55 | -0.53 | 1.06 | 3.00 |
688613 | 奥精医疗 | -11.44 | -0.25 | 0.38 | 1.48 |
688086 | *ST 紫晶 | -12.34 | -0.29 | 1.47 | 3.84 |
688059 | 华锐精密 | -12.97 | -0.70 | 1.08 | 0.53 |
688619 | 罗 普 特 | -21.56 | -2.22 | 0.41 | 0.79 |
688098 | 申联生物 | -26.11 | -1.83 | 0.36 | 0.65 |
688368 | 晶丰明源 | -27.84 | -0.35 | -3.05 | 3.43 |
688377 | 迪 威 尔 | -29.13 | -1.87 | -2.96 | 0.42 |
688227 | 品高股份 | -29.53 | -2.74 | 0.78 | 1.89 |
688177 | 百 奥 泰 | -29.82 | -4.62 | 1.10 | 0.30 |
688335 | 复洁环保 | -31.15 | -3.04 | 1.37 | 0.68 |
688109 | 品茗股份 | -32.37 | -4.05 | 0.31 | 0.94 |
688520 | 神州细胞 | -33.33 | -1.68 | -0.02 | 0.39 |
688038 | 中科通达 | -33.61 | -2.36 | 0.57 | 1.27 |
688267 | 中 触 媒 | -34.98 | -1.07 | 0.55 | 2.67 |
688767 | 博拓生物 | -36.39 | -0.59 | 1.82 | 4.21 |
688400 | 凌 云 光 | -36.76 | -0.09 | 2.94 | 13.49 |
688013 | 天臣医疗 | -38.81 | -6.62 | 1.27 | 0.74 |
688701 | 卓锦股份 | -45.62 | -9.85 | 0.00 | 1.43 |
688350 | 富淼科技 | -45.86 | -2.98 | 3.14 | 1.28 |
688069 | 德 林 海 | -46.35 | -11.85 | 1.64 | 0.23 |
688210 | 统联精密 | -47.86 | -1.86 | 2.92 | 4.40 |
688616 | 西力科技 | -48.83 | -5.26 | 1.13 | 1.47 |
688669 | 聚石化学 | -50.41 | -2.85 | 0.51 | 1.41 |
688611 | 杭州柯林 | -51.09 | -2.42 | 3.04 | 2.40 |
688272 | 富 吉 瑞 | -51.47 | -1.05 | 3.45 | 9.78 |
688067 | 爱威科技 | -51.63 | -6.82 | 1.35 | 0.90 |
688215 | 瑞晟智能 | -54.99 | -9.13 | 1.64 | 1.17 |
688159 | 有方科技 | -55.57 | -1.58 | 2.55 | 2.27 |
688079 | 美 迪 凯 | -56.79 | -0.83 | 3.20 | 3.17 |
688270 | 臻镭科技 | -56.84 | -0.46 | 3.82 | 5.68 |
688171 | 纬德信息 | -57.19 | -1.61 | 2.19 | 7.15 |
688360 | 德马科技 | -57.68 | -2.17 | 2.03 | 2.16 |
688296 | 和达科技 | -58.71 | -3.96 | 0.74 | 1.04 |
688179 | 阿 拉 丁 | -58.93 | -1.23 | -0.49 | 1.36 |
688600 | 皖仪科技 | -59.36 | -1.01 | -0.62 | 4.78 |
688185 | 康 希 诺 | -61.98 | -0.20 | 0.31 | 2.80 |
688355 | 明志科技 | -62.76 | -1.95 | 2.75 | 4.08 |
688488 | 艾迪药业 | -63.80 | -2.85 | -1.36 | 0.89 |
688310 | 迈得医疗 | -65.21 | -4.89 | 2.30 | 1.56 |
688577 | 浙海德曼 | -66.35 | -2.99 | 2.14 | 2.62 |
688369 | 致远互联 | -71.18 | -2.09 | -1.23 | 0.97 |
688049 | 炬芯科技 | -71.42 | -0.53 | -3.98 | 12.06 |
688516 | 奥 特 维 | -73.54 | -0.31 | 4.08 | 1.43 |
688737 | 中自科技 | -74.32 | -5.92 | 3.47 | 1.82 |
688607 | 康众医疗 | -75.04 | -2.62 | 3.92 | 1.44 |
688170 | 德龙激光 | -84.61 | -0.78 | 1.34 | 8.30 |
688151 | 华强科技 | -84.75 | -1.94 | 0.45 | 2.45 |
688681 | 科汇股份 | -84.90 | -2.41 | 2.14 | 3.28 |
688283 | 坤恒顺维 | -86.76 | -3.60 | 3.24 | 2.40 |
688367 | 工大高科 | -94.07 | -11.51 | 1.20 | 0.69 |
688316 | 青云科技 | -99.57 | -7.73 | 0.89 | 1.02 |
688009 | 中国通号 | -102.38 | -2.47 | -0.45 | 0.47 |
688229 | 博睿数据 | -103.61 | -7.66 | 1.22 | 1.66 |
688398 | 赛特新材 | -105.89 | -4.68 | 3.02 | 2.00 |
688501 | 青达环保 | -109.99 | -6.02 | -0.92 | 1.61 |
688117 | 圣诺生物 | -110.40 | -8.86 | 1.07 | 0.93 |
688799 | 华纳药厂 | -113.87 | -8.23 | 0.81 | 0.77 |
688418 | 震有科技 | -116.13 | -3.34 | 3.74 | 2.41 |
688188 | 柏楚电子 | -119.16 | -0.94 | 3.85 | 0.33 |
688336 | 三生国健 | -120.89 | -12.54 | 0.85 | 0.74 |
688658 | 悦康药业 | -123.96 | -3.58 | 0.43 | 1.04 |
688051 | 佳华科技 | -126.68 | -9.64 | 1.70 | 1.90 |
688081 | 兴图新科 | -128.91 | -4.06 | 4.90 | 4.27 |
688617 | 惠泰医疗 | -130.53 | -2.57 | -3.57 | 0.59 |
688193 | 仁度生物 | -130.87 | -4.78 | 1.25 | 5.62 |
688021 | 奥福环保 | -131.32 | -12.22 | 1.81 | 0.83 |
688026 | 洁特生物 | -137.72 | -5.69 | 2.13 | 0.76 |
688707 | 振华新材 | -145.73 | -0.69 | 0.34 | 4.17 |
688122 | 西部超导 | -148.27 | -0.35 | 3.06 | 0.85 |
688212 | 澳华内镜 | -148.64 | -5.48 | -1.15 | 1.75 |
688509 | 正元地信 | -153.73 | -6.98 | 2.37 | 1.13 |
688386 | 泛亚微透 | -155.42 | -3.52 | 1.79 | 1.59 |
688517 | 金冠电气 | -155.77 | -2.38 | 1.65 | 5.58 |
688686 | 奥 普 特 | -158.76 | -0.85 | 0.52 | 3.35 |
688565 | 力源科技 | -159.69 | -5.48 | 2.96 | 2.83 |
688375 | 国博电子 | -159.80 | -0.42 | -0.23 | 10.31 |
688087 | 英科再生 | -161.09 | -6.20 | -1.85 | 0.68 |
688526 | 科前生物 | -166.80 | -6.04 | -2.34 | 0.87 |
688793 | 倍 轻 松 | -175.45 | -7.56 | -1.39 | 2.18 |
688156 | 路德环境 | -175.76 | -8.24 | 2.18 | 1.44 |
688276 | 百克生物 | -190.85 | -4.42 | -1.64 | 0.29 |
688022 | 瀚川智能 | -193.07 | -2.08 | 3.51 | 1.20 |
688118 | 普元信息 | -194.47 | -6.15 | 1.27 | 2.30 |
688728 | 格 科 微 | -194.89 | -1.52 | -0.47 | 3.32 |
688173 | 希 荻 微 | -196.70 | -0.71 | -1.57 | 22.05 |
688077 | 大 地 熊 | -202.48 | -2.23 | 2.40 | 2.33 |
688006 | 杭可科技 | -205.62 | -1.52 | 4.67 | 0.47 |
688585 | 上纬新材 | -213.14 | -13.65 | 0.86 | 1.82 |
688766 | 普冉股份 | -217.05 | -2.03 | -3.42 | 5.57 |
688055 | 龙腾光电 | -220.65 | -7.72 | 0.00 | 0.30 |
688358 | 祥生医疗 | -225.54 | -5.60 | 1.26 | 4.37 |
688257 | 新锐股份 | -232.54 | -10.04 | 1.34 | 2.69 |
688062 | 迈威生物 | -234.04 | -11.32 | 0.43 | 1.32 |
688113 | 联测科技 | -236.53 | -6.69 | 4.23 | 1.65 |
688302 | 海创药业 | -238.55 | -5.36 | 0.57 | 4.77 |
688655 | 迅 捷 兴 | -256.21 | -6.88 | -0.84 | 3.76 |
688161 | 威高骨科 | -257.67 | -6.09 | -2.82 | 1.43 |
688266 | 泽璟制药 | -258.07 | -4.40 | -1.04 | 1.13 |
688189 | 南新制药 | -275.67 | -8.43 | -0.84 | 1.09 |
688190 | 云路股份 | -276.84 | -3.09 | -0.56 | 3.40 |
688029 | 南微医学 | -277.83 | -2.28 | -1.16 | 0.68 |
688096 | 京源环保 | -278.02 | -10.08 | 0.23 | 2.71 |
688138 | 清溢光电 | -279.15 | -3.01 | 0.32 | 5.39 |
688388 | 嘉元科技 | -286.98 | -1.30 | -0.48 | 1.22 |
688219 | 会通股份 | -288.05 | -7.96 | 2.05 | 1.38 |
688090 | 瑞松科技 | -292.01 | -2.65 | 0.02 | 5.45 |
688139 | 海尔生物 | -296.93 | -4.08 | 1.44 | 0.54 |
688225 | 亚信安全 | -298.85 | -8.68 | 0.09 | 4.78 |
688329 | 艾隆科技 | -302.45 | -4.53 | 5.72 | 3.80 |
688513 | 苑东生物 | -303.90 | -8.48 | 0.26 | 1.03 |
688070 | 纵横股份 | -309.20 | -2.61 | 14.93 | 4.96 |
688365 | 光云科技 | -310.98 | -13.18 | 0.10 | 1.39 |
688056 | 莱伯泰科 | -333.77 | -9.64 | 0.87 | 3.47 |
688103 | 国力股份 | -334.40 | -9.23 | 1.42 | 2.98 |
688246 | 嘉和美康 | -334.74 | -24.78 | 0.50 | 1.45 |
688660 | 电气风电 | -335.37 | -2.52 | 1.46 | 2.80 |
688097 | 博众精工 | -345.68 | -9.66 | 3.93 | 2.00 |
688733 | 壹 石 通 | -351.41 | -3.69 | 5.69 | 3.01 |
688578 | 艾 力 斯 | -354.38 | -9.54 | 0.47 | 1.02 |
688168 | 安 博 通 | -381.22 | -9.32 | 1.80 | 2.60 |
688315 | 诺禾致源 | -393.01 | -10.52 | -3.02 | 1.19 |
688101 | 三 达 膜 | -393.83 | -19.58 | 0.33 | 0.74 |
688057 | 金 达 莱 | -397.44 | -19.64 | 0.40 | 0.85 |
688065 | 凯赛生物 | -404.04 | -4.43 | 0.58 | 0.44 |
688588 | 凌志软件 | -408.81 | -9.67 | 0.34 | 1.40 |
688290 | 景业智能 | -412.35 | -6.35 | 2.41 | 4.82 |
688282 | 理工导航 | -420.68 | -5.87 | 0.48 | 7.27 |
688165 | 埃 夫 特 | -424.95 | -6.94 | 2.92 | 1.79 |
688337 | 普源精电 | -425.86 | -3.01 | -4.21 | 7.33 |
688180 | 君实生物 | -431.75 | -0.80 | -1.95 | 2.09 |
688078 | 龙软科技 | -457.33 | -7.95 | 2.24 | 3.25 |
688772 | 珠海冠宇 | -479.73 | -6.23 | 2.17 | 2.63 |
688015 | 交控科技 | -489.08 | -12.78 | 0.84 | 0.86 |
688150 | 莱特光电 | -492.31 | -4.22 | 0.82 | 14.70 |
688550 | 瑞联新材 | -505.94 | -2.41 | 2.80 | 4.05 |
688196 | 卓越新能 | -526.60 | -6.78 | 0.83 | 3.00 |
688010 | 福光股份 | -528.84 | -15.60 | 0.71 | 0.87 |
688237 | 超卓航科 | -535.99 | -3.93 | 0.23 | 10.48 |
688339 | 亿 华 通 | -544.94 | -2.87 | 0.54 | 2.23 |
688053 | 思 科 瑞 | -547.54 | -6.77 | -2.90 | 5.23 |
688321 | 微芯生物 | -549.61 | -8.84 | 0.23 | 0.94 |
688662 | 富信科技 | -553.17 | -17.81 | 1.97 | 1.45 |
688456 | 有研粉材 | -563.33 | -13.46 | 0.74 | 2.21 |
688575 | 亚 辉 龙 | -571.70 | -6.14 | 0.10 | 1.74 |
688366 | 昊海生科 | -575.26 | -9.42 | -1.56 | 1.26 |
688123 | 聚辰股份 | -575.74 | -2.27 | -2.55 | 2.94 |
688088 | 虹软科技 | -580.90 | -2.25 | 3.49 | 2.85 |
688019 | 安集科技 | -594.17 | -0.77 | 6.32 | 3.93 |
688556 | 高测股份 | -597.37 | -1.44 | 5.13 | 3.05 |
688278 | 特宝生物 | -602.45 | -15.91 | -0.34 | 0.65 |
688789 | 宏华数科 | -609.40 | -7.57 | 3.20 | 1.01 |
688277 | 天 智 航 | -615.50 | -8.48 | -0.32 | 1.56 |
688639 | 华恒生物 | -647.80 | -11.74 | -1.68 | 0.62 |
688206 | 概伦电子 | -649.79 | -1.23 | -5.06 | 31.16 |
688331 | 荣昌生物 | -679.25 | -5.45 | 1.37 | 4.91 |
