94.24%的ETF基金涨跌幅,298只涨逾2%
全市场ETF基金今日合计成交额1030.60亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有655只,下跌的有37只。证券时报?数据宝统计,截至8月11日收盘,全市场722只ETF基金,合计成交额1030.60亿元,分类型统计,股票型合计成交487.33亿元、货币型合计成交370.90亿元、QDII合计成交100.02亿元、债券型合计成交59.52亿元、商品型合计成
全市场ETF基金今日合计成交额1030.60亿元,非货币类ETF基金中,今日上涨的有655只,下跌的有37只。
证券时报?数据宝统计,截至8月11日收盘,全市场722只ETF基金,合计成交额1030.60亿元,分类型统计,股票型合计成交487.33亿元、货币型合计成交370.90亿元、QDII合计成交100.02亿元、债券型合计成交59.52亿元、商品型合计成交12.83亿元。
非货币类ETF基金中,今日收盘上涨的有655只,占比94.24%,涨幅超2%的有298只,南方证券ETF(512900)收盘上涨5.55%,今日涨幅居首,涨幅居前的还有国泰证券ETF(512880)、华夏全指ETF(515010)、华宝券商ETF(512000)等,分别上涨5.51%、5.46%、5.40%。今日下跌的有37只,占比5.32%,跌幅居前的有南方湾创100ETF(159984)、弘毅国证民企ETF(159973)、建信责任ETF(510090)等,分别下跌0.97%、0.93%、0.80%。
按基金类型统计,今日涨幅超2%的ETF基金主要为股票型、QDII、商品型,分别有259只、38只、1只。(数据宝)
非货币类ETF基金涨幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
512900 | 南方证券ETF | 0.932 | 5.55 |
512880 | 国泰证券ETF | 0.938 | 5.51 |
515010 | 华夏全指ETF | 1.062 | 5.46 |
512000 | 华宝券商ETF | 0.898 | 5.40 |
159841 | 天弘证券ETF | 0.853 | 5.31 |
159848 | 国联安证券ETF | 0.756 | 5.29 |
515850 | 富国中证全指ETF | 1.134 | 5.29 |
159732 | 华夏消费电子ETF | 0.796 | 5.29 |
512570 | 易方达全指ETF | 0.928 | 5.10 |
159786 | 银华主题ETF | 0.824 | 4.97 |
159993 | 鹏华证券龙头ETF | 0.996 | 4.84 |
159842 | 银华全指ETF | 0.890 | 4.83 |
515630 | 鹏华证保ETF | 1.007 | 4.79 |
516730 | 浦银证券30ETF | 0.835 | 4.77 |
515560 | 建信证券ETF | 0.845 | 4.71 |
516200 | 华安中证全指ETF | 0.907 | 4.61 |
159769 | 银华消费电子ETF | 0.888 | 4.59 |
510200 | 汇安上证证券ETF | 1.022 | 4.39 |
512070 | 易方达非银ETF | 0.602 | 4.33 |
561600 | 平安消费电子ETF | 0.840 | 4.22 |
159733 | 景顺消费电子ETF | 0.869 | 4.20 |
562950 | 易方达消费电子ETF | 0.808 | 4.12 |
159855 | 银华中证影视ETF | 0.815 | 4.09 |
516980 | 华富先锋ETF | 0.920 | 4.07 |
159811 | 博时5G50ETF | 0.993 | 3.98 |
560600 | 方正中证医药ETF | 0.944 | 3.85 |
513150 | 华泰港股通科技ETF | 0.870 | 3.82 |
159779 | 招商消费电子ETF | 0.765 | 3.80 |
159994 | 银华中证5GETF | 0.797 | 3.78 |
561310 | 国泰消费电子ETF | 0.774 | 3.75 |
非货币类ETF基金跌幅排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
159984 | 南方湾创100ETF | 1.020 | -0.97 |
159973 | 弘毅国证民企ETF | 1.598 | -0.93 |
510090 | 建信责任ETF | 2.221 | -0.80 |
561800 | 华富金属ETF | 0.975 | -0.61 |
159937 | 博时黄金ETF | 3.773 | -0.58 |
159832 | 平安上海金ETF | 3.950 | -0.58 |
518890 | 中银上海金ETF | 3.835 | -0.54 |
511310 | 富国10年国债ETF | 117.711 | -0.53 |
518680 | 富国上海金ETF | 3.794 | -0.52 |
518850 | 华夏黄金ETF | 3.814 | -0.50 |
512670 | 鹏华中证国防ETF | 1.034 | -0.48 |
159934 | 易方达黄金ETF | 3.740 | -0.48 |
159812 | 前海黄金ETF | 3.805 | -0.47 |
159831 | 嘉实上海金ETF | 3.873 | -0.46 |
159951 | 嘉实中关村ETF | 0.866 | -0.46 |
518800 | 国泰黄金ETF | 3.737 | -0.45 |
518880 | 华安黄金易ETF | 3.777 | -0.45 |
517800 | 方正中证50ETF | 0.691 | -0.43 |
159834 | 南方上海金ETF | 3.974 | -0.43 |
159830 | 天弘上海金ETF | 3.760 | -0.42 |
518600 | 广发上海金ETF | 3.800 | -0.42 |
159833 | 大成上海金ETF | 3.810 | -0.42 |
518660 | 工银黄金ETF | 3.807 | -0.39 |
512920 | 新华A股ETF | 1.611 | -0.31 |
510770 | 申万G60战略ETF | 0.876 | -0.23 |
159763 | 建信新材料ETF | 0.889 | -0.22 |
510160 | 南方小康ETF | 0.700 | -0.14 |
511260 | 国泰10年国债ETF | 118.960 | -0.12 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 0.876 | -0.11 |
511270 | 海富通10年地债ETF | 108.554 | -0.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
基金、ETF基金
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 anshangmeitousu@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/17371.html
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/17371.html