华兰生物为什么最近天天跌,连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券时报?数据宝统计,截至9月14日收盘,沪深两市共516只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,长电科技连续23日主力资金净流出,排名第一;上海环境连续22日主力资金净流出,位
证券时报?数据宝统计,截至9月14日收盘,沪深两市共516只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,长电科技连续23日主力资金净流出,排名第一;上海环境连续22日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中远海控主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出25.95亿元,国元证券紧随其后,14天累计净流出16.43亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST冠福占比排名居首,该股近7日跌2.43%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 10 | 25.95 | 12.52 | -8.95 |
000728 | 国元证券 | 14 | 16.43 | 8.46 | -16.07 |
600584 | 长电科技 | 23 | 15.76 | 7.04 | -15.10 |
000591 | 太 阳 能 | 17 | 15.28 | 11.90 | -18.22 |
600089 | 特变电工 | 5 | 9.50 | 11.38 | -5.29 |
002469 | 三维化学 | 11 | 9.19 | 9.97 | -30.89 |
605358 | 立 昂 微 | 18 | 8.39 | 9.35 | -19.48 |
603501 | 韦尔股份 | 10 | 7.16 | 6.67 | -5.28 |
000629 | 钒钛股份 | 5 | 6.49 | 13.05 | -7.19 |
300081 | 恒信东方 | 17 | 5.88 | 10.13 | -23.57 |
300142 | 沃森生物 | 9 | 5.59 | 10.69 | -6.35 |
300274 | 阳光电源 | 5 | 5.24 | 4.29 | -4.09 |
603127 | 昭衍新药 | 14 | 5.07 | 8.69 | -16.91 |
002962 | 五方光电 | 9 | 5.03 | 9.54 | -34.89 |
600702 | 舍得酒业 | 5 | 4.63 | 7.43 | -9.47 |
300001 | 特 锐 德 | 15 | 4.53 | 10.76 | -19.03 |
600348 | 华阳股份 | 5 | 4.38 | 7.69 | -8.80 |
603019 | 中科曙光 | 6 | 4.19 | 12.95 | -6.97 |
002709 | 天赐材料 | 5 | 4.17 | 6.97 | -2.96 |
002115 | 三维通信 | 5 | 4.10 | 10.12 | -26.95 |
002165 | 红 宝 丽 | 5 | 4.05 | 6.12 | 3.69 |
600992 | 贵绳股份 | 5 | 3.98 | 8.53 | -11.76 |
000957 | 中通客车 | 5 | 3.97 | 6.01 | -2.39 |
600877 | 声光电科 | 7 | 3.85 | 12.69 | -18.68 |
002665 | 首航高科 | 5 | 3.83 | 9.25 | -6.17 |
600546 | 山煤国际 | 5 | 3.68 | 7.71 | -6.55 |
300207 | 欣 旺 达 | 5 | 3.62 | 10.67 | -7.35 |
002628 | 成都路桥 | 6 | 3.46 | 9.98 | -11.30 |
600143 | 金发科技 | 11 | 3.23 | 8.84 | -8.58 |
600325 | 华发股份 | 6 | 3.13 | 6.45 | 14.90 |
000836 | 富通信息 | 5 | 3.10 | 7.18 | -21.17 |
600015 | 华夏银行 | 14 | 2.86 | 16.74 | 1.76 |
002334 | 英 威 腾 | 5 | 2.76 | 8.42 | -9.33 |
000409 | 云鼎科技 | 5 | 2.75 | 10.97 | -23.30 |
601225 | 陕西煤业 | 5 | 2.73 | 5.76 | -2.72 |
002418 | 康盛股份 | 11 | 2.71 | 8.50 | -16.34 |
002507 | 涪陵榨菜 | 12 | 2.61 | 5.79 | -5.36 |
000988 | 华工科技 | 10 | 2.47 | 11.36 | -6.18 |
300053 | 欧 比 特 | 7 | 2.45 | 10.16 | -11.61 |
600130 | 波导股份 | 6 | 2.36 | 7.27 | -22.22 |
603477 | 巨星农牧 | 10 | 2.36 | 6.42 | -16.15 |
600016 | 民生银行 | 10 | 2.32 | 14.67 | 0.56 |
300910 | 瑞丰新材 | 14 | 2.27 | 9.53 | 28.28 |
600210 | 紫江企业 | 15 | 2.25 | 15.42 | -14.07 |
600388 | ST 龙 净 | 18 | 2.22 | 13.99 | -6.88 |
600487 | 亨通光电 | 5 | 2.20 | 5.56 | -3.76 |
002585 | 双星新材 | 5 | 2.18 | 7.17 | -8.07 |
002407 | 多 氟 多 | 5 | 2.11 | 6.73 | -4.09 |
002820 | 桂 发 祥 | 7 | 2.05 | 11.94 | -23.41 |
600779 | 水 井 坊 | 8 | 1.93 | 6.86 | -7.27 |
600025 | 华能水电 | 9 | 1.91 | 9.66 | 2.34 |
000626 | 远大控股 | 17 | 1.90 | 13.14 | -15.03 |
600039 | 四川路桥 | 11 | 1.85 | 7.54 | 0.19 |
600425 | 青松建化 | 7 | 1.84 | 9.24 | 1.36 |
002731 | 萃华珠宝 | 6 | 1.84 | 19.99 | -31.06 |
601198 | 东兴证券 | 11 | 1.84 | 8.45 | -2.38 |
300476 | 胜宏科技 | 5 | 1.78 | 10.73 | -8.42 |
600732 | 爱旭股份 | 5 | 1.75 | 3.29 | -1.91 |
000046 | 泛海控股 | 8 | 1.73 | 19.78 | -4.32 |
301060 | 兰卫医学 | 7 | 1.72 | 18.76 | -21.75 |
603077 | 和邦生物 | 5 | 1.64 | 6.22 | -5.60 |
600478 | 科 力 远 | 6 | 1.64 | 10.75 | -2.32 |
300058 | 蓝色光标 | 12 | 1.62 | 5.83 | -9.42 |
000617 | 中油资本 | 6 | 1.57 | 7.06 | -3.85 |
300110 | 华仁药业 | 14 | 1.56 | 7.26 | -11.53 |
002610 | 爱康科技 | 5 | 1.55 | 13.24 | -5.38 |
002600 | 领益智造 | 7 | 1.54 | 9.37 | -8.91 |
002112 | 三变科技 | 6 | 1.51 | 6.19 | -17.35 |
601881 | 中国银河 | 6 | 1.51 | 7.92 | 2.23 |
600010 | 包钢股份 | 5 | 1.49 | 7.52 | -1.46 |
600300 | 维维股份 | 5 | 1.46 | 12.44 | -11.75 |
002402 | 和 而 泰 | 5 | 1.44 | 10.13 | -2.74 |
000422 | 湖北宜化 | 5 | 1.41 | 10.04 | -5.01 |
002792 | 通宇通讯 | 5 | 1.41 | 9.63 | -18.50 |
601222 | 林洋能源 | 5 | 1.40 | 13.00 | -4.54 |
002221 | 东华能源 | 5 | 1.39 | 9.74 | -6.07 |
002398 | 垒知集团 | 19 | 1.36 | 5.42 | -8.92 |
002571 | 德力股份 | 19 | 1.36 | 7.96 | -20.47 |
601991 | 大唐发电 | 5 | 1.35 | 3.99 | 2.59 |
002579 | 中京电子 | 7 | 1.35 | 5.40 | -4.26 |
002938 | 鹏鼎控股 | 7 | 1.35 | 6.36 | -4.49 |
600277 | 亿利洁能 | 5 | 1.32 | 7.69 | -6.49 |
600995 | 文山电力 | 5 | 1.29 | 3.99 | -7.44 |
601908 | 京 运 通 | 5 | 1.29 | 5.73 | -3.95 |
300136 | 信维通信 | 7 | 1.28 | 11.93 | -5.96 |
000021 | 深 科 技 | 10 | 1.28 | 8.18 | -6.26 |
603612 | 索通发展 | 5 | 1.27 | 4.44 | 0.18 |
002580 | 圣阳股份 | 5 | 1.26 | 5.37 | -7.08 |
000605 | 渤海股份 | 13 | 1.26 | 8.74 | -24.00 |
605111 | 新 洁 能 | 5 | 1.23 | 6.18 | -3.65 |
002867 | 周 大 生 | 19 | 1.23 | 8.93 | -10.07 |
600975 | 新 五 丰 | 7 | 1.20 | 7.75 | -7.11 |
002007 | 华兰生物 | 8 | 1.19 | 7.20 | -4.06 |
002444 | 巨星科技 | 5 | 1.17 | 3.95 | -8.11 |
000040 | 东旭蓝天 | 5 | 1.16 | 5.58 | -4.74 |
603688 | 石英股份 | 5 | 1.15 | 4.12 | -3.85 |
300691 | 联合光电 | 6 | 1.15 | 8.72 | -17.51 |
002131 | 利欧股份 | 7 | 1.15 | 11.12 | -4.48 |
300343 | 联创股份 | 5 | 1.15 | 8.75 | -3.72 |
301021 | 英诺激光 | 5 | 1.15 | 5.61 | -13.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 anshangmeitousu@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/21711.html
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/21711.html