锂电池概念股票一览表,78家锂电池企业三季报排行
78家锂电池企业三季报排行(宁德时代、欣旺达、天能股份营收前三)备注:四项数据依次为:营收(亿元)、净利润(亿元)、营收同比增长、净利润同比增长。1宁德时代2,103.4、175.9、、187%、127%2欣旺达365.8、6.9、43%、3%3天能股份300.414.212%3
78家锂电池企业三季报排行(宁德时代、欣旺达、天能股份营收前三)
备注:四项数据依次为:营收(亿元)、净利润(亿元)、营收同比增长、净利润同比增长。
1 宁德时代 2,103.4 、175.9、 、187%、 127%
2 欣旺达 365.8、 6.9、 43%、 3%
3 天能股份 300.4 14.2 12% 34%
4 亿纬锂能 242.8 26.7 112% 20%
5 中国宝安 225.1 5.8 84% -36%
6 中伟股份 222.9 10.8 61% 42%
7 厦钨新能 220.3 8.6 114% 115%
8 格林美 213.7 10.1 66% 40%
9 容百科技 192.8 9.2 208% 67%
10 贝特瑞 175.7 13.6 156% 25%
11 天赐材料 164.3 43.6 148% 181%
12 杉杉股份 158.4 22.1 1% -20%
13 德赛电池 155.1 6.1 23% 23%
14 国轩高科 144.3 1.5 152% 121%
15 德方纳米 144.2 18.3 520% 628%
16 当升科技 140.9 14.8 172% 103%
17 长远锂科 127.0 11.1 180% 129%
18 璞泰来 114.1 22.7 81% 85%
19 先导智能 100.0 16.7 68% 66%
20 振华新材 99.0 10.1 180% 286%
21 骆驼股份 95.7 3.0 5% -56%
22 恩捷股份 92.8 32.3 74% 84%
23 孚能科技 86.3 -2.8 339% 34%
24 南都电源 84.9 6.1 -16% 978%
25 0.8 9% -90%
26 万润新能 74.4 7.9 550% 333%
27 新宙邦 73.3 14.4 64% 66%
28 胜华新材 68.0 8.6 35% 16%
29 赢合科技 66.1 3.5 105% 110%
30 鹏辉能源 65.0 4.4 67% 170%
31 科达利 59.7 5.9 100% 58%
32 道氏技术 52.9 1.5 15% -66%
33 蔚蓝锂芯 51.5 4.0 8% -20%
34 瑞泰新材 48.0 6.6 52% 76%
35 震裕科技 40.1 1.3 107% 14%
36 中科电气 37.4 4.3 170% 70%
37 派能科技 35.7 6.4 176% 157%
38 诺德股份 32.9 2.8 2% -13%
39 嘉元科技 32.8 4.4 65% 11%
40 利元亨 29.3 2.8 77% 81%
41 雄韬股份 28.8 1.0 26% 1925%
42 杭可科技 27.7 3.8 57% 60%
43 豪鹏科技 27.4 1.5 12% -19%
44 科恒股份 27.1 -0.6 14% -355%
45 长虹能源 24.5 1.4 10% -31%
46 天际股份 24.0 5.4 67% 22%
47 科力远 22.9 1.7 6% 323%
48 华宝新能 22.3 2.5 44% 20%
49 中一科技 21.0 3.1 38% 8%
50 星源材质 20.9 5.9 59% 177%
51 天力锂能 19.4 1.6 76% 290%
52 圣阳股份 19.3 0.9 30% 222%
53 芳源股份 18.9 0.2 23% -70%
54 维科技术 18.0 0.1 20% 129%
55 博力威 17.2 1.2 15% 37%
56 翔丰华 16.1 1.2 133% 111%
57 天奈科技 14.4 3.3 58% 61%
58 湘潭电化 13.4 3.5 6% 234%
59 帕瓦股份 13.1 1.0 130% 79%
60 金银河 12.8 0.5 68% 145%
61 福能东方 12.2 0.1 17% -67%
62 丰元股份 12.1 1.5 122% 289%
63 先惠技术 11.3 -0.3 53% -140%
64 正业科技 9.2 0.6 -19% -67%
65 星云股份 8.9 -0.1 55% -119%
66 野马电池 8.1 0.7 -10% 13%
67 ST时万 7.6 0.6 40% 10%
68 华盛锂电 7.0 2.3 2% -15%
69 信德新材 7.0 1.2 107% 10%
70 紫建电子 6.7 0.5 15% -43%
71 壹石通 4.5 1.2 65% 80%
72 浙江恒威 4.3 0.9 10% 29%
73 昆工科技 3.9 0.3 1% 38%
74 亿华通-U 3.9 -0.9 5% -34%
75 骄成超声 3.9 0.9 44% 80%
76 万里股份 3.3 -0.3 -22% -434%
77 德瑞锂电 2.0 0.3 28% -5%
78 保力新 1.6 -1.0 26% -19%
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/24996.html