科创板和创业板股票代码,创业板股票代码一览300030
创业板指今日上涨1.44%,报收2800.36点,创业板全日成交额2085.80亿元,比上个交易日增加86.63亿元。今日可交易创业板股中,994只股收盘上涨,涨幅超过10%的有19只,其中,海能实业、雷尔伟、永清环保等5股涨停,涨
创业板指今日上涨1.44%,报收2800.36点,创业板全日成交额2085.80亿元,比上个交易日增加86.63亿元。今日可交易创业板股中,994只股收盘上涨,涨幅超过10%的有19只,其中,海能实业、雷尔伟、永清环保等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有153只,收盘下跌的有158只,跌幅超10%的有3只。
证券时报?数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为2.82%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有28只,换手率10%~20%之间的有83只,换手率5%~10%的178只,换手率1%~5%的755只,换手率不足1%的有113只。
换手率最高的是新特电气,该股今日收盘上涨0.59%,全天换手率74.14%,成交额13.60亿元;其次是腾亚精工,该股今日收盘下跌8.28%,全天换手率59.84%,成交额3.78亿元;换手率居前的还有纽泰格、中科环保、津荣天宇等,换手率分别为51.23%、49.01%、39.07%。
市场表现看,高换手率股中,今日上涨的有16只,涨幅居前的有上能电气、中科环保、拓新药业等,分别上涨16.36%、14.29%、11.74%,跌幅居前的有科信技术、腾亚精工、五洲医疗等,分别下跌12.23%、8.28%、5.56%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属电力设备、环保等行业个股最多,均有5只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有5只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有2股出现机构身影,中科环保有2家机构专用席位上榜,合计净买入4089.81万,津荣天宇有3家机构专用席位上榜,合计净卖出1069.07万,营业部净买入居前的有新特电气、津荣天宇,净买入金额分别为2860.23万元、2298.04万元,营业部净卖出居前的是腾亚精工、纽泰格、中科环保,净卖出金额分别为4275.84万元、2353.35万元、851.63万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有12股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有上能电气、普瑞眼科、倍杰特,净流入金额分别为1.04亿元、3403.22万元、2379.71万元,净流出金额较多的有新特电气、科信技术、腾亚精工,净流出金额分别为1.50亿元、1.34亿元、7804.50万元。
高换手率个股中,公布上半年业绩预告的共有11只。业绩预告类型来看,预增有5只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是科信技术,预计净利润中值为1000.00万元,同比增幅为131.61%;国能日新、元道通信、中科环保紧随其后,预计净利润增幅中值为30.50%、17.43%、17.15%。(数据宝)
7月18日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301120 | 新特电气 | 32.18 | 0.59 | 74.14 | -15013.54 |
301125 | 腾亚精工 | 37.20 | -8.28 | 59.84 | -7804.50 |
301229 | 纽泰格 | 37.60 | 3.13 | 51.23 | -4884.87 |
301175 | 中科环保 | 9.92 | 14.29 | 49.01 | 1996.94 |
300988 | 津荣天宇 | 28.90 | -3.67 | 39.07 | -1846.48 |
301135 | 瑞德智能 | 32.28 | -3.81 | 37.08 | -844.20 |
301163 | 宏德股份 | 43.93 | -1.94 | 33.50 | -1245.41 |
300854 | 中兰环保 | 21.81 | 6.65 | 32.79 | 1171.22 |
301288 | 清研环境 | 25.94 | 5.36 | 30.96 | 297.69 |
301259 | 艾布鲁 | 30.81 | 3.01 | 30.40 | 104.44 |
301234 | 五洲医疗 | 36.83 | -5.56 | 29.53 | -823.48 |
300565 | 科信技术 | 22.82 | -12.23 | 28.62 | -13354.49 |
301089 | 拓新药业 | 140.00 | 11.74 | 26.57 | 226.72 |
301160 | 翔楼新材 | 54.40 | 6.88 | 26.36 | 897.62 |
301139 | 元道通信 | 35.71 | 4.14 | 25.00 | -1048.95 |
301082 | 久盛电气 | 22.27 | -3.43 | 24.53 | -615.79 |
301233 | 盛帮股份 | 46.25 | -1.03 | 24.47 | -1426.42 |
301196 | 唯科科技 | 41.38 | -3.39 | 23.99 | -4355.64 |
301091 | 深城交 | 29.58 | -2.44 | 23.88 | -2337.16 |
301046 | 能辉科技 | 42.66 | 1.45 | 23.20 | 7.83 |
301239 | 普瑞眼科 | 73.41 | 0.29 | 23.16 | 3403.22 |
300774 | 倍杰特 | 21.40 | 2.15 | 22.44 | 2379.71 |
301010 | 晶雪节能 | 27.24 | 3.81 | 22.42 | 335.21 |
300827 | 上能电气 | 69.29 | 16.36 | 22.10 | 10354.55 |
301226 | 祥明智能 | 38.15 | 0.87 | 21.47 | -429.19 |
301312 | 智立方 | 80.85 | -2.94 | 21.36 | -547.71 |
301162 | 国能日新 | 83.45 | 2.66 | 21.18 | 1101.26 |
300882 | 万胜智能 | 18.96 | -1.76 | 20.90 | -1633.41 |
301078 | 孩子王 | 15.99 | 3.70 | 19.81 | 2243.96 |
301126 | 达嘉维康 | 20.08 | 4.58 | 19.12 | 1247.99 |
300787 | 海能实业 | 43.66 | 20.01 | 18.96 | 2111.50 |
301112 | 信邦智能 | 43.68 | 2.32 | 18.61 | -228.19 |
301133 | 金钟股份 | 30.94 | 0.42 | 18.55 | -696.73 |
300771 | 智莱科技 | 14.93 | 0.07 | 18.14 | -4728.32 |
301266 | 宇邦新材 | 62.16 | -0.10 | 17.64 | -810.28 |
301040 | 中环海陆 | 34.11 | 1.52 | 17.45 | -112.13 |
301199 | 迈赫股份 | 31.00 | 0.68 | 17.37 | 230.88 |
301107 | 瑜欣电子 | 39.05 | -1.46 | 17.32 | -1863.92 |
300700 | 岱勒新材 | 28.72 | -9.26 | 16.91 | -1280.59 |
300693 | 盛弘股份 | 37.45 | 7.37 | 16.80 | 2334.85 |
301004 | 嘉益股份 | 26.96 | 7.84 | 16.56 | -247.09 |
300068 | 南都电源 | 20.79 | 7.05 | 16.48 | 14321.83 |
300328 | 宜安科技 | 9.95 | 13.07 | 16.47 | 3851.56 |
301099 | 雅创电子 | 92.24 | 4.40 | 16.30 | -538.95 |
301187 | 欧圣电气 | 24.23 | -1.78 | 16.21 | -681.66 |
300960 | 通业科技 | 20.42 | 0.94 | 16.06 | -684.28 |
301109 | 军信股份 | 19.14 | 3.57 | 15.65 | 314.85 |
300913 | 兆龙互连 | 18.29 | 7.59 | 15.21 | 2148.69 |
301098 | 金埔园林 | 23.73 | 4.17 | 15.07 | 109.19 |
300828 | 锐新科技 | 19.27 | 5.88 | 14.97 | 202.78 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/16080.html