股票002405,9月15日收盘快讯
证券时报?数据宝统计,截至9月15日收盘,沪深两市共750只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,长电科技连续24日主力资金净流出,排名第一;上海环境连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中远海控主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出28.38亿元,隆基绿能紧随其后,5天累计净流
证券时报?数据宝统计,截至9月15日收盘,沪深两市共750只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,长电科技连续24日主力资金净流出,排名第一;上海环境连续23日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,中远海控主力资金净流出金额最大,连续11天累计净流出28.38亿元,隆基绿能紧随其后,5天累计净流出18.81亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST冠福占比排名居首,该股近8日跌7.29%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金 净流出天数 |
主力资金 净流出金额 (亿元) |
主力资金 净流出比例 (%) |
累计涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
601919 | 中远海控 | 11 | 28.38 | 12.82 | -10.27 |
601012 | 隆基绿能 | 5 | 18.81 | 12.25 | -8.98 |
000728 | 国元证券 | 15 | 17.30 | 8.63 | -17.26 |
000591 | 太 阳 能 | 18 | 16.43 | 12.29 | -21.44 |
600584 | 长电科技 | 24 | 16.36 | 7.14 | -16.75 |
600438 | 通威股份 | 5 | 12.38 | 7.01 | -9.51 |
600089 | 特变电工 | 6 | 11.81 | 11.47 | -8.08 |
300274 | 阳光电源 | 6 | 9.67 | 5.79 | -12.23 |
002469 | 三维化学 | 12 | 9.63 | 10.03 | -33.80 |
605358 | 立 昂 微 | 19 | 8.51 | 9.03 | -21.10 |
000629 | 钒钛股份 | 6 | 8.31 | 13.72 | -11.40 |
603501 | 韦尔股份 | 11 | 7.60 | 6.55 | -6.99 |
300724 | 捷佳伟创 | 5 | 7.14 | 11.68 | -19.58 |
600348 | 华阳股份 | 6 | 6.97 | 9.48 | -14.48 |
002709 | 天赐材料 | 6 | 5.76 | 7.96 | -6.73 |
300142 | 沃森生物 | 10 | 5.72 | 9.92 | -6.64 |
000009 | 中国宝安 | 5 | 5.64 | 16.33 | -13.52 |
600703 | 三安光电 | 5 | 5.49 | 10.38 | -9.87 |
300207 | 欣 旺 达 | 6 | 5.29 | 12.66 | -11.97 |
603127 | 昭衍新药 | 15 | 5.22 | 8.34 | -18.56 |
600992 | 贵绳股份 | 6 | 5.10 | 8.83 | -20.59 |
002962 | 五方光电 | 10 | 5.04 | 9.20 | -37.01 |
002665 | 首航高科 | 6 | 5.02 | 10.30 | -11.73 |
600702 | 舍得酒业 | 6 | 4.94 | 6.84 | -10.59 |
300001 | 特 锐 德 | 16 | 4.88 | 11.06 | -22.16 |
002077 | 大港股份 | 5 | 4.73 | 7.48 | -22.93 |
603019 | 中科曙光 | 7 | 4.73 | 12.66 | -9.41 |
000957 | 中通客车 | 6 | 4.48 | 5.91 | -3.89 |
002115 | 三维通信 | 6 | 4.46 | 10.12 | -29.08 |
600877 | 声光电科 | 8 | 4.07 | 12.53 | -21.94 |
600546 | 山煤国际 | 6 | 4.00 | 6.68 | -5.02 |
600143 | 金发科技 | 12 | 3.72 | 9.34 | -11.68 |
600487 | 亨通光电 | 6 | 3.70 | 7.35 | -9.64 |
002628 | 成都路桥 | 7 | 3.66 | 9.91 | -14.29 |
002407 | 多 氟 多 | 6 | 3.53 | 9.08 | -7.29 |
002585 | 双星新材 | 6 | 3.52 | 8.90 | -15.07 |
600313 | 农发种业 | 5 | 3.47 | 11.38 | -11.31 |
603185 | 上机数控 | 5 | 3.46 | 8.75 | -8.63 |
002334 | 英 威 腾 | 6 | 3.43 | 8.93 | -14.51 |
000836 | 富通信息 | 6 | 3.43 | 7.50 | -24.23 |
002487 | 大金重工 | 5 | 3.33 | 8.84 | -17.39 |
002648 | 卫星化学 | 5 | 3.28 | 12.69 | -10.55 |
300763 | 锦浪科技 | 5 | 3.20 | 6.27 | -14.93 |
600325 | 华发股份 | 7 | 3.14 | 5.36 | 20.82 |
601225 | 陕西煤业 | 6 | 3.07 | 5.19 | -2.96 |
002340 | 格 林 美 | 5 | 3.07 | 14.62 | -6.48 |
600015 | 华夏银行 | 15 | 3.02 | 16.26 | 2.75 |
600732 | 爱旭股份 | 6 | 3.01 | 4.58 | -11.64 |
002418 | 康盛股份 | 12 | 2.98 | 9.04 | -20.30 |
603986 | 兆易创新 | 5 | 2.93 | 7.78 | -6.89 |
600188 | 兖矿能源 | 5 | 2.89 | 5.50 | -5.14 |
603077 | 和邦生物 | 6 | 2.84 | 8.22 | -8.91 |
000409 | 云鼎科技 | 6 | 2.77 | 10.43 | -25.49 |
000988 | 华工科技 | 11 | 2.75 | 11.42 | -8.45 |
002920 | 德赛西威 | 5 | 2.73 | 7.89 | -15.09 |
002507 | 涪陵榨菜 | 13 | 2.71 | 5.73 | -6.35 |
600130 | 波导股份 | 7 | 2.66 | 7.74 | -25.00 |
600016 | 民生银行 | 11 | 2.62 | 14.49 | 0.84 |
300053 | 欧 比 特 | 8 | 2.58 | 10.07 | -14.63 |
603477 | 巨星农牧 | 11 | 2.56 | 6.48 | -18.94 |
002049 | 紫光国微 | 5 | 2.56 | 5.03 | -0.45 |
300910 | 瑞丰新材 | 15 | 2.54 | 9.82 | 17.99 |
002405 | 四维图新 | 5 | 2.50 | 14.15 | -5.24 |
002610 | 爱康科技 | 6 | 2.47 | 15.45 | -9.14 |
600522 | 中天科技 | 5 | 2.43 | 4.80 | -9.65 |
600010 | 包钢股份 | 6 | 2.43 | 9.70 | -2.44 |
601222 | 林洋能源 | 6 | 2.41 | 17.07 | -9.33 |
002079 | 苏州固锝 | 5 | 2.40 | 9.80 | -13.71 |
600210 | 紫江企业 | 16 | 2.36 | 15.06 | -16.23 |
600062 | 华润双鹤 | 5 | 2.35 | 13.01 | -10.19 |
601615 | 明阳智能 | 5 | 2.34 | 5.90 | -9.98 |
002139 | 拓邦股份 | 5 | 2.34 | 13.15 | -11.90 |
002008 | 大族激光 | 5 | 2.30 | 7.93 | -7.85 |
600388 | ST 龙 净 | 19 | 2.27 | 13.16 | -8.28 |
601908 | 京 运 通 | 6 | 2.23 | 7.74 | -10.22 |
000422 | 湖北宜化 | 6 | 2.20 | 12.30 | -7.78 |
300088 | 长信科技 | 5 | 2.19 | 15.04 | -8.18 |
002600 | 领益智造 | 8 | 2.18 | 11.30 | -11.41 |
600916 | 中国黄金 | 5 | 2.18 | 10.84 | -9.34 |
301060 | 兰卫医学 | 8 | 2.16 | 18.52 | -26.42 |
603906 | 龙蟠科技 | 5 | 2.14 | 12.97 | -12.81 |
600425 | 青松建化 | 8 | 2.10 | 9.55 | 0.68 |
603612 | 索通发展 | 6 | 2.09 | 6.17 | -9.84 |
600745 | 闻泰科技 | 5 | 2.09 | 5.54 | -5.08 |
002820 | 桂 发 祥 | 8 | 2.08 | 11.24 | -22.26 |
000626 | 远大控股 | 18 | 2.06 | 13.50 | -18.45 |
600025 | 华能水电 | 10 | 2.06 | 9.48 | 1.51 |
002060 | 粤 水 电 | 5 | 2.04 | 11.51 | -8.95 |
002402 | 和 而 泰 | 6 | 2.01 | 11.47 | -6.71 |
002731 | 萃华珠宝 | 7 | 2.01 | 16.88 | -34.17 |
600277 | 亿利洁能 | 6 | 1.99 | 9.73 | -9.16 |
300058 | 蓝色光标 | 13 | 1.97 | 6.68 | -11.30 |
300343 | 联创股份 | 6 | 1.97 | 11.25 | -8.41 |
300476 | 胜宏科技 | 6 | 1.96 | 9.95 | -10.94 |
601198 | 东兴证券 | 12 | 1.96 | 8.46 | -3.46 |
002543 | 万和电气 | 5 | 1.95 | 7.50 | -23.97 |
605111 | 新 洁 能 | 6 | 1.94 | 7.32 | -8.65 |
600039 | 四川路桥 | 12 | 1.94 | 7.36 | -0.09 |
002580 | 圣阳股份 | 6 | 1.88 | 6.65 | -16.37 |
601991 | 大唐发电 | 6 | 1.87 | 4.80 | -0.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、资金、强势股、连续流出
本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 anshangmeitousu@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/21695.html
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/21695.html