短线股票推荐,9月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券时报?数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3171.88点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.88%,A股总成交额为3418.30亿元。到目前为止今日有268只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股

证券时报?数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3171.88点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.88%,A股总成交额为3418.30亿元。到目前为止今日有268只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有派特尔、奥瑞金、晋拓股份等,乖离率分别为11.01%、7.13%、7.10%;数字认证、宏和科技、洪都航空等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

9月16日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
836871 派 特 尔 15.82 15.32 5.74 6.37 11.01
002701 奥 瑞 金 10.09 0.94 4.69 5.02 7.13
603211 晋拓股份 10.00 10.08 16.95 18.15 7.10
003029 吉大正元 10.00 4.53 22.09 23.65 7.06
301117 佳缘科技 9.70 5.42 68.89 73.60 6.84
603138 海量数据 9.99 8.00 19.40 20.70 6.72
002560 通达股份 10.01 13.65 7.41 7.91 6.69
002197 证通电子 10.05 14.54 9.06 9.64 6.35
002819 东方中科 10.01 1.47 22.33 23.73 6.26
002104 恒宝股份 9.99 4.77 7.16 7.60 6.09
002835 同为股份 10.03 2.77 10.67 11.30 5.94
002657 中科金财 7.37 5.77 15.02 15.87 5.65
836675 秉扬科技 9.50 1.15 5.24 5.53 5.53
603055 台华新材 10.03 0.56 10.92 11.52 5.49
836270 天铭科技 7.09 6.90 16.37 17.22 5.19
002137 实 益 达 10.09 13.31 5.61 5.89 5.07
834062 科润智控 13.12 2.13 5.66 5.95 5.05
002017 东信和平 10.02 4.63 13.40 14.06 4.93
873169 七丰精工 7.34 6.26 6.42 6.73 4.86
832419 路斯股份 6.55 1.31 5.43 5.69 4.79
601007 金陵饭店 7.23 4.63 8.50 8.90 4.71
002708 光洋股份 9.97 1.16 7.17 7.50 4.66
836149 旭杰科技 8.35 0.66 4.59 4.80 4.62
831834 三维股份 7.48 5.44 4.81 5.03 4.62
834765 美 之 高 5.23 1.84 6.00 6.24 4.00
836395 朗鸿科技 5.98 5.56 15.86 16.49 3.99
430489 佳先股份 11.08 2.26 7.81 8.12 3.94
300273 *ST 和佳 6.05 4.03 2.87 2.98 3.91
834639 晨光电缆 6.01 2.88 4.25 4.41 3.86
301286 侨源股份 5.61 6.70 19.21 19.94 3.78
300633 开立医疗 8.16 0.79 40.64 42.17 3.77
873223 荣亿精密 6.13 9.87 3.84 3.98 3.75
300855 图南股份 5.81 1.01 49.54 51.39 3.73
600416 湘电股份 5.01 1.15 23.07 23.89 3.57
831278 泰德股份 5.01 2.74 3.84 3.98 3.54
003036 泰坦股份 9.98 9.75 13.30 13.77 3.52
832225 利通科技 4.55 1.52 5.33 5.51 3.34
833943 优机股份 5.67 3.91 7.22 7.46 3.32
002180 纳 思 达 6.09 0.30 46.07 47.59 3.30
600615 丰华股份 4.89 1.57 10.18 10.51 3.24
831167 鑫 汇 科 4.43 0.93 11.89 12.27 3.21
833580 科创新材 5.26 4.86 5.23 5.40 3.17
300205 天喻信息 7.15 2.62 11.48 11.84 3.15
837242 建邦科技 4.36 0.06 7.89 8.14 3.14
870436 大地电气 5.49 0.98 8.39 8.65 3.12
835670 数 字 人 8.19 0.93 8.58 8.85 3.10
003021 兆威机电 5.54 3.14 64.51 66.51 3.09
300608 思 特 奇 5.19 3.76 8.26 8.51 3.08
000738 航发控制 5.53 0.83 28.53 29.39 3.00
300395 菲 利 华 4.89 0.53 61.24 63.06 2.98
301330 熵基科技 6.69 12.12 37.94 39.06 2.96
600862 中航高科 4.27 0.62 25.61 26.36 2.91
870204 沪江材料 4.16 0.93 11.44 11.77 2.85
300674 宇信科技 4.13 1.54 15.68 16.12 2.78
832278 鹿得医疗 3.99 0.17 5.07 5.21 2.76
002803 吉宏股份 3.08 3.38 13.02 13.38 2.75
603690 至纯科技 5.30 1.68 40.63 41.75 2.75
300054 鼎龙股份 5.25 1.09 25.78 26.48 2.70
603136 天 目 湖 3.26 1.85 24.69 25.35 2.66
430418 苏轴股份 3.48 0.28 8.41 8.63 2.64
870299 灿能电力 3.56 2.21 5.10 5.23 2.63
300598 诚迈科技 5.61 2.37 40.55 41.61 2.61
300369 绿盟科技 3.82 1.23 9.28 9.52 2.54
603678 火炬电子 4.12 0.85 45.90 47.06 2.54
832171 志晟信息 4.82 1.86 4.88 5.00 2.50
835305 云创数据 3.30 0.43 9.16 9.38 2.40
002045 国光电器 3.26 8.76 12.67 12.97 2.40
300593 新 雷 能 3.95 0.59 46.75 47.84 2.33
300687 赛意信息 3.82 0.28 23.12 23.65 2.31
603529 爱玛科技 4.49 1.97 51.65 52.79 2.22
002415 海康威视 3.55 0.81 29.37 30.02 2.21
000034 神州数码 4.99 1.41 17.51 17.90 2.20
300673 佩蒂股份 2.99 1.97 22.56 23.05 2.18
300546 雄帝科技 3.55 4.59 20.83 21.28 2.17
300061 旗天科技 3.43 3.32 7.68 7.85 2.16
871642 通易航天 3.01 0.23 7.04 7.19 2.16
000066 中国长城 3.06 0.82 9.23 9.43 2.14
830839 万通液压 3.68 0.30 5.52 5.64 2.14
300689 澄天伟业 7.23 4.19 17.13 17.49 2.10
002930 宏川智慧 3.15 0.26 23.11 23.59 2.09
430090 同辉信息 4.67 1.13 3.08 3.14 2.08
831832 科达自控 3.18 0.27 11.45 11.68 2.04
600689 上海三毛 5.10 6.60 9.10 9.27 1.89
832566 梓 橦 宫 3.55 0.19 6.87 7.00 1.86
838030 德众汽车 5.26 0.35 3.34 3.40 1.86
603121 华培动力 4.84 4.75 7.02 7.15 1.85
300553 集智股份 3.16 0.49 41.36 42.11 1.80
300696 爱 乐 达 3.32 2.08 31.45 32.01 1.79
872925 锦好医疗 2.72 0.10 15.96 16.24 1.78
300893 松原股份 5.53 3.27 31.31 31.86 1.74
003040 楚 天 龙 3.81 4.17 20.65 21.00 1.71
832089 禾昌聚合 3.04 0.12 9.34 9.50 1.69
839680 广道数字 4.72 0.82 10.26 10.43 1.68
603056 德邦股份 6.19 1.68 17.55 17.84 1.66
831370 新 安 洁 2.67 0.14 3.03 3.08 1.65
837821 则成电子 3.05 2.16 9.97 10.13 1.65
002422 科伦药业 3.11 0.75 21.53 21.88 1.64
603123 翠微股份 4.29 2.95 10.76 10.94 1.64
300494 盛天网络 2.63 1.94 14.99 15.23 1.63
603786 科 博 达 2.59 1.51 61.65 62.65 1.62
000909 数源科技 9.97 10.07 9.77 9.93 1.62
600588 用友网络 2.62 0.45 19.65 19.96 1.59
836260 中寰股份 2.23 0.23 5.87 5.96 1.57
833427 华维设计 2.80 0.16 5.79 5.88 1.55
002935 天奥电子 2.95 1.62 23.72 24.09 1.54
836239 长虹能源 3.86 0.82 30.49 30.96 1.54
300663 科蓝软件 3.46 2.27 14.74 14.96 1.52
832491 奥 迪 威 5.73 0.34 12.00 12.18 1.52
834021 流金岁月 3.07 0.59 3.31 3.36 1.51
603583 捷昌驱动 5.53 0.44 27.65 28.06 1.50
836720 吉冈精密 4.59 0.38 12.12 12.30 1.45
600599 ST 熊 猫 3.25 0.38 10.97 11.13 1.44
002891 中宠股份 4.36 1.51 27.15 27.53 1.41
603232 格尔软件 3.35 0.53 10.95 11.10 1.41
300659 中孚信息 2.80 1.14 17.38 17.62 1.40
430564 天润科技 2.10 2.13 7.20 7.30 1.39
300419 浩丰科技 2.39 0.71 5.49 5.57 1.38
300726 宏达电子 3.70 0.96 49.79 50.47 1.37
001205 盛航股份 2.84 1.49 31.06 31.48 1.35
830799 艾融软件 4.74 0.19 6.11 6.19 1.34
834599 同力股份 1.84 0.16 7.11 7.20 1.32
833873 中设咨询 2.78 0.89 4.02 4.07 1.29
871245 威博液压 2.49 0.64 12.58 12.74 1.29
301302 华如科技 2.94 2.45 56.28 57.00 1.28
603668 天马科技 3.74 0.88 17.55 17.77 1.25
831856 浩淼科技 2.23 0.20 5.43 5.50 1.25
871857 泓禧科技 1.91 0.41 8.98 9.09 1.25
603636 南威软件 3.75 1.42 13.67 13.84 1.23
836263 中航泰达 1.94 0.14 5.70 5.77 1.23
603324 盛剑环境 2.52 3.17 47.07 47.65 1.23
830832 齐鲁华信 2.33 0.41 5.22 5.28 1.23
600149 廊坊发展 2.85 1.20 5.71 5.78 1.23
603019 中科曙光 3.93 1.21 25.09 25.40 1.22
001206 依依股份 5.40 2.24 27.76 28.10 1.22
835508 殷图网联 3.24 0.13 6.94 7.02 1.21
838670 恒进感应 4.75 1.18 19.16 19.39 1.19
601588 北辰实业 1.83 1.34 2.19 2.22 1.19
002179 中航光电 1.78 0.26 65.41 66.18 1.17
836433 大唐药业 2.06 0.16 3.42 3.46 1.17
300941 创识科技 2.65 2.45 19.89 20.12 1.17
601799 星宇股份 5.55 0.19 154.22 156.00 1.15
300542 新晨科技 1.12 3.66 12.53 12.67 1.15
600756 浪潮软件 2.41 1.40 12.18 12.32 1.15
430198 微创光电 2.42 0.08 5.02 5.08 1.11
002985 北摩高科 2.31 1.20 49.57 50.10 1.08
831689 克 莱 特 1.87 0.13 9.15 9.25 1.05
834682 球冠电缆 2.35 0.24 5.18 5.23 1.04
301021 英诺激光 7.94 8.57 38.36 38.75 1.03
300900 广联航空 2.79 2.64 29.51 29.81 1.02
300130 新 国 都 2.76 2.69 12.52 12.65 1.01
300380 安硕信息 3.02 1.11 14.51 14.66 1.01
832145 恒合股份 1.62 0.58 5.57 5.63 1.00
832000 安徽凤凰 2.20 0.73 5.05 5.10 0.99
300531 优 博 讯 1.86 0.67 13.59 13.72 0.97
300965 恒宇信通 2.47 0.98 44.04 44.47 0.97
002279 久其软件 1.91 0.75 4.76 4.81 0.97
603366 日出东方 10.07 4.31 8.34 8.42 0.96
300203 聚光科技 2.77 0.18 27.57 27.83 0.95
603505 金石资源 2.41 0.54 37.94 38.30 0.94
871553 凯腾精工 1.77 0.09 3.42 3.45 0.94
000062 深圳华强 3.42 0.74 13.46 13.59 0.94
002368 太极股份 2.19 0.74 18.92 19.10 0.93
600399 抚顺特钢 2.80 0.47 17.08 17.24 0.92
300541 先进数通 1.67 2.30 12.09 12.20 0.91
831039 国义招标 1.95 0.11 4.67 4.71 0.90
002153 石基信息 1.62 0.22 14.26 14.39 0.90
833346 威贸电子 2.45 0.27 7.46 7.53 0.88
600463 空港股份 1.08 3.14 8.36 8.43 0.86
300775 三角防务 2.80 0.66 41.49 41.85 0.86
300311 任 子 行 2.75 1.46 6.31 6.36 0.86
301270 汉仪股份 2.81 9.70 35.50 35.80 0.85
836826 盖世食品 1.83 0.43 10.49 10.58 0.82
603768 常青股份 4.60 0.57 22.55 22.73 0.81
002338 奥普光电 2.53 1.20 22.55 22.73 0.81
300474 景 嘉 微 1.93 0.87 56.50 56.96 0.81
002690 美亚光电 2.08 0.24 23.36 23.54 0.79
600456 宝钛股份 2.67 1.04 47.63 48.00 0.78
000997 新 大 陆 2.25 0.52 13.51 13.61 0.77
838924 广脉科技 2.82 0.20 5.79 5.83 0.76
839729 永顺生物 0.88 0.08 7.95 8.01 0.75
300819 聚杰微纤 0.76 4.91 15.81 15.92 0.72
833819 颖泰生物 1.45 0.15 5.55 5.59 0.72
603355 莱克电气 4.95 0.28 31.40 31.62 0.70
600004 白云机场 1.15 0.24 13.92 14.02 0.69
002825 纳尔股份 2.56 3.22 13.94 14.04 0.69
603878 武进不锈 1.03 0.67 8.80 8.86 0.68
300523 辰安科技 1.61 0.20 21.30 21.44 0.67
003033 征和工业 2.29 1.36 36.79 37.03 0.66
834415 恒拓开源 1.27 0.39 3.95 3.98 0.66
831768 拾 比 佰 1.39 0.30 5.79 5.83 0.66
832735 德源药业 0.92 0.08 17.45 17.56 0.65
300345 华民股份 2.78 1.56 9.19 9.25 0.65
600558 大 西 洋 2.48 3.73 3.70 3.72 0.65
000158 常山北明 2.50 0.76 6.11 6.15 0.62
600845 宝信软件 1.94 0.10 41.28 41.54 0.62
600501 航天晨光 1.25 1.49 12.93 13.01 0.62
430510 丰光精密 4.49 0.16 10.42 10.48 0.61
600718 东软集团 1.33 0.34 10.58 10.64 0.59
300416 苏试试验 3.26 0.60 28.66 28.83 0.58
002171 楚江新材 2.56 1.08 10.37 10.43 0.58
601098 中南传媒 0.59 0.13 10.19 10.25 0.57
300301 *ST 长方 3.35 2.66 2.15 2.16 0.56
002149 西部材料 2.41 1.60 16.92 17.01 0.54
002685 华东重机 3.96 4.61 4.44 4.46 0.54
300773 拉 卡 拉 1.16 0.74 16.47 16.56 0.53
000534 万泽股份 2.56 0.54 15.53 15.61 0.50
300470 中密控股 2.13 0.54 39.19 39.39 0.50
600743 华远地产 0.50 0.79 2.00 2.01 0.50
600968 海油发展 1.06 0.49 2.86 2.87 0.49
871981 晶赛科技 3.57 0.50 16.47 16.55 0.49
601928 凤凰传媒 2.53 0.35 8.87 8.91 0.47
600038 中直股份 1.55 0.65 47.03 47.25 0.47
002256 兆新股份 0.67 1.99 3.01 3.02 0.47
300248 新 开 普 1.84 0.96 8.26 8.30 0.46
002881 美格智能 4.69 1.17 40.48 40.66 0.44
600118 中国卫星 1.40 0.56 21.67 21.76 0.43
603118 共进股份 3.93 0.64 8.96 9.00 0.42
839946 华阳变速 1.81 0.22 3.36 3.37 0.42
600593 大连圣亚 1.79 0.83 14.70 14.76 0.39
002928 华夏航空 0.55 0.20 11.02 11.06 0.38
300768 迪普科技 1.89 0.52 13.99 14.04 0.37
603020 爱普股份 2.49 0.76 11.47 11.51 0.35
838275 驱 动 力 0.87 0.17 3.47 3.48 0.35
300451 创业慧康 2.24 0.28 6.38 6.40 0.34
603043 广州酒家 0.64 0.20 21.82 21.89 0.33
000768 中航西飞 1.95 0.44 31.24 31.34 0.32
300188 美亚柏科 1.27 0.27 12.75 12.79 0.31
300386 飞天诚信 1.86 0.73 10.37 10.40 0.31
300378 鼎捷软件 2.26 0.66 17.13 17.18 0.30
601000 唐 山 港 0.75 0.68 2.69 2.70 0.30
000668 荣丰控股 1.41 0.72 14.30 14.34 0.29
300624 万兴科技 1.94 0.95 28.88 28.96 0.29
301338 凯格精机 1.38 4.11 58.04 58.21 0.29
300298 三诺生物 2.34 0.13 27.05 27.12 0.27
600850 电科数字 1.43 0.25 18.39 18.44 0.27
600764 中国海防 0.84 0.34 24.07 24.13 0.26
300771 智莱科技 2.91 0.64 14.47 14.51 0.25
300085 银 之 杰 0.91 0.45 9.91 9.93 0.24
832885 星辰科技 3.13 0.03 13.50 13.53 0.24
000032 深桑达A 1.47 0.18 13.82 13.85 0.23
835174 五新隧装 1.91 0.31 9.57 9.59 0.21
002714 牧原股份 0.86 0.30 59.78 59.90 0.20
871970 大禹生物 1.46 0.28 8.99 9.01 0.20
300747 锐科激光 1.54 0.23 25.59 25.64 0.20
837212 智新电子 1.11 0.13 7.29 7.30 0.19
000063 中兴通讯 1.09 0.49 24.89 24.94 0.18
300138 晨光生物 0.62 0.26 16.32 16.35 0.18
300656 民德电子 4.04 1.28 37.05 37.12 0.18
830964 润农节水 1.79 0.14 3.41 3.42 0.18
600706 曲江文旅 0.00 2.16 10.04 10.05 0.12
002396 星网锐捷 1.20 0.49 20.30 20.32 0.11
003023 彩虹集团 2.10 2.84 19.94 19.96 0.10
000561 烽火电子 3.28 1.54 8.18 8.19 0.10
600476 湘邮科技 1.35 0.59 13.55 13.56 0.09
001234 泰 慕 士 1.55 11.00 27.52 27.54 0.08
831445 龙竹科技 2.86 0.12 7.90 7.91 0.08
603738 泰晶科技 3.58 1.55 21.08 21.10 0.08
300377 赢 时 胜 0.87 0.75 8.09 8.10 0.07
600271 航天信息 0.86 0.17 10.57 10.58 0.06
002729 好利科技 0.32 0.14 47.26 47.29 0.06
300529 健帆生物 1.01 0.31 48.01 48.03 0.05
002254 泰和新材 1.20 0.52 17.76 17.77 0.05
300339 润和软件 4.01 2.86 18.40 18.41 0.04
300525 博思软件 1.54 0.28 15.84 15.85 0.04
300268 佳沃食品 3.81 3.67 23.17 23.18 0.03
600316 洪都航空 1.83 0.52 26.10 26.11 0.03
603256 宏和科技 0.95 0.19 7.41 7.41 0.03
300579 数字认证 1.80 0.54 22.59 22.60 0.03

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 anshangmeitousu@homevips.uu.me 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/21709.html