002157股票,主力资金净流入21.25亿元,农林牧渔行业跌幅第三
沪指9月20日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为有色金属、电力设备,涨幅为3.23%、2.35%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.69%、0.99%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第三。资金面上看,
沪指9月20日上涨0.22%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为有色金属、电力设备,涨幅为3.23%、2.35%。跌幅居前的行业为房地产、银行,跌幅为1.69%、0.99%。农林牧渔行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流入21.25亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.35%,全天净流入资金37.01亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为3.23%,净流入资金为21.77亿元。
主力资金净流出的行业有18个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金18.45亿元,其次是房地产行业,净流出资金为6.25亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、银行等行业。
农林牧渔行业今日下跌0.62%,全天主力资金净流出3.83亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有63只;下跌的有31只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有26只,净流入资金居首的是天邦食品,今日净流入资金1619.45万元,紧随其后的是大北农、登海种业,净流入资金分别为1322.62万元、959.73万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有温氏股份、牧原股份、正邦科技,净流出资金分别为1.52亿元、7338.27万元、2159.34万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300498 | 温氏股份 | -2.34 | 0.73 | -15225.58 |
002714 | 牧原股份 | -1.92 | 0.76 | -7338.27 |
002157 | 正邦科技 | -0.58 | 1.25 | -2159.34 |
000663 | 永安林业 | 0.63 | 3.81 | -1981.62 |
300094 | 国联水产 | 0.39 | 2.61 | -1433.97 |
002661 | 克明食品 | 0.84 | 1.88 | -1225.14 |
600598 | 北 大 荒 | 0.21 | 0.56 | -1145.75 |
300999 | 金 龙 鱼 | -0.33 | 0.99 | -1012.66 |
600313 | 农发种业 | 1.34 | 2.75 | -904.13 |
002311 | 海大集团 | 0.86 | 0.21 | -902.60 |
600201 | 生物股份 | 0.00 | 1.07 | -795.38 |
000998 | 隆平高科 | -0.13 | 0.61 | -786.24 |
002458 | 益生股份 | -2.27 | 1.26 | -652.40 |
300673 | 佩蒂股份 | -0.05 | 2.81 | -637.65 |
000876 | 新 希 望 | -0.54 | 0.50 | -633.31 |
000702 | 正虹科技 | 0.00 | 5.85 | -629.08 |
300511 | 雪榕生物 | 3.43 | 4.76 | -618.25 |
601952 | 苏垦农发 | 0.00 | 0.55 | -617.09 |
002852 | 道 道 全 | 1.01 | 1.45 | -483.32 |
600737 | 中粮糖业 | 0.14 | 0.36 | -466.97 |
000713 | 丰乐种业 | 0.57 | 1.63 | -457.80 |
601118 | 海南橡胶 | 0.93 | 0.17 | -448.14 |
300761 | 立华股份 | -2.30 | 0.68 | -429.14 |
000505 | 京粮控股 | 0.88 | 0.72 | -372.69 |
002548 | 金 新 农 | -0.47 | 1.53 | -348.82 |
600359 | 新农开发 | 2.91 | 6.03 | -327.82 |
300087 | 荃银高科 | 0.75 | 1.04 | -323.52 |
600354 | 敦煌种业 | -0.16 | 1.72 | -322.55 |
600127 | 金健米业 | 1.19 | 2.45 | -315.09 |
002688 | 金河生物 | 0.79 | 1.61 | -297.53 |
002982 | 湘佳股份 | -3.24 | 2.89 | -291.78 |
000911 | 南宁糖业 | -0.60 | 0.78 | -255.36 |
300119 | 瑞普生物 | -1.72 | 1.06 | -239.54 |
000930 | 中粮科技 | 0.97 | 0.29 | -234.66 |
300970 | 华绿生物 | 3.80 | 3.35 | -227.08 |
003030 | 祖名股份 | -1.77 | 7.19 | -214.54 |
002567 | 唐 人 神 | -0.84 | 2.37 | -193.35 |
600097 | 开创国际 | 0.32 | 0.72 | -192.63 |
600257 | 大湖股份 | 2.61 | 2.46 | -190.15 |
002299 | 圣农发展 | -0.94 | 0.56 | -187.96 |
300189 | 神农科技 | 0.93 | 1.12 | -170.69 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1.09 | 1.69 | -165.42 |
603668 | 天马科技 | 0.70 | 1.23 | -162.70 |
600540 | 新赛股份 | 1.06 | 1.28 | -158.76 |
300972 | 万辰生物 | 1.56 | 2.94 | -156.03 |
300175 | 朗源股份 | 1.62 | 1.34 | -144.45 |
603566 | 普 莱 柯 | -2.40 | 0.85 | -139.53 |
001313 | 粤海饲料 | 1.46 | 2.71 | -137.05 |
300313 | ST 天 山 | 0.75 | 2.56 | -130.03 |
605296 | 神农集团 | -0.55 | 1.58 | -122.88 |
000798 | 中水渔业 | 1.07 | 1.43 | -113.02 |
300871 | 回盛生物 | -2.44 | 2.02 | -103.59 |
688098 | 申联生物 | 0.98 | 0.34 | -92.89 |
000639 | 西王食品 | 0.25 | 0.48 | -90.53 |
002772 | 众兴菌业 | 4.31 | 1.78 | -86.87 |
600467 | 好 当 家 | 1.17 | 1.27 | -85.49 |
002481 | 双塔食品 | 1.19 | 0.51 | -76.01 |
600962 | 国投中鲁 | 1.73 | 0.83 | -70.96 |
001201 | 东瑞股份 | -1.59 | 2.26 | -66.85 |
002234 | 民和股份 | -0.64 | 1.60 | -65.72 |
605198 | 安 德 利 | -4.28 | 1.65 | -52.17 |
002746 | 仙坛股份 | 0.00 | 1.30 | -45.35 |
301116 | 益客食品 | 3.91 | 6.14 | -43.10 |
000019 | 深粮控股 | 0.70 | 1.11 | -30.81 |
300967 | 晓鸣股份 | 0.56 | 1.58 | -28.83 |
603609 | 禾丰股份 | 0.40 | 0.67 | -27.04 |
600108 | 亚盛集团 | 0.31 | 1.20 | -26.33 |
002868 | 绿康生化 | 1.72 | 3.36 | -10.22 |
688526 | 科前生物 | -2.01 | 1.02 | -10.16 |
603718 | 海利生物 | 0.00 | 0.36 | -4.70 |
600883 | 博闻科技 | 1.44 | 0.58 | 0.00 |
600265 | ST 景 谷 | 1.60 | 0.14 | 0.00 |
002679 | 福建金森 | 0.40 | 0.45 | 0.00 |
002069 | ST獐子岛 | 0.53 | 0.45 | 6.02 |
002286 | 保 龄 宝 | 0.82 | 0.74 | 8.34 |
000972 | ST 中 基 | 0.74 | 0.18 | 8.75 |
002696 | 百洋股份 | 2.07 | 1.64 | 37.85 |
600371 | 万向德农 | 0.56 | 1.24 | 42.74 |
002321 | ST 华 英 | 0.82 | 0.25 | 42.81 |
002100 | 天康生物 | -2.33 | 2.18 | 51.11 |
002556 | 辉隆股份 | -0.51 | 0.61 | 56.18 |
600965 | 福成股份 | 2.64 | 0.74 | 81.48 |
000735 | 罗 牛 山 | 1.96 | 1.13 | 89.27 |
603363 | 傲农生物 | -0.34 | 2.39 | 157.15 |
300138 | 晨光生物 | -0.31 | 0.78 | 161.05 |
600191 | 华资实业 | 2.92 | 1.07 | 163.54 |
600195 | 中牧股份 | 1.91 | 1.13 | 232.88 |
600975 | 新 五 丰 | 0.51 | 1.94 | 277.82 |
300268 | 佳沃食品 | -0.17 | 1.87 | 285.13 |
603477 | 巨星农牧 | 0.95 | 2.01 | 357.67 |
002891 | 中宠股份 | 0.29 | 1.21 | 533.34 |
000592 | 平潭发展 | 1.92 | 1.36 | 538.46 |
002505 | 鹏都农牧 | 0.70 | 0.44 | 640.70 |
603182 | 嘉华股份 | -7.89 | 60.14 | 651.91 |
600251 | 冠农股份 | 2.54 | 0.88 | 697.66 |
300021 | 大禹节水 | 1.83 | 1.51 | 779.83 |
002041 | 登海种业 | 0.96 | 0.73 | 959.73 |
002385 | 大 北 农 | -0.24 | 1.95 | 1322.62 |
002124 | 天邦食品 | 1.25 | 3.48 | 1619.45 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/22012.html