军工板块股票,4877.20万元主力资金今日抢筹国防军工板块
沪指12月20日下跌1.07%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为公用事业、石油石化,涨幅为0.25%、0.21%。跌幅居前的行业为房地产、食品饮料,跌幅为3.46%、3.45%。国防军工行业今日下跌0.03%。资金面上看,两市主力资金全天净流出266.91亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,国防军工行业净流入资金4877.20万元。主力资金净流出的行业有30个,医药生
沪指12月20日下跌1.07%,申万所属行业中,今日上涨的有4个,涨幅居前的行业为公用事业、石油石化,涨幅为0.25%、0.21%。跌幅居前的行业为房地产、食品饮料,跌幅为3.46%、3.45%。国防军工行业今日下跌0.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出266.91亿元,主力资金净流入的行业仅有1个,国防军工行业净流入资金4877.20万元。
主力资金净流出的行业有30个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金48.66亿元,其次是食品饮料行业,净流出资金为34.40亿元,净流出资金较多的还有房地产、计算机、有色金属等行业。
国防军工行业今日下跌0.03%,全天主力资金净流入4877.20万元,该行业所属的个股共125只,今日上涨的有77只,涨停的有1只;下跌的有44只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有52只,其中,净流入资金超千万元的有6只,净流入资金居首的是中国船舶,今日净流入资金1.09亿元,紧随其后的是奥维通信、中航沈飞,净流入资金分别为7721.18万元、4566.90万元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有景嘉微、西部超导、航天彩虹,净流出资金分别为5635.92万元、3313.79万元、3232.17万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中国船舶 | 2.50 | 1.75 | 10891.10 |
002231 | 奥维通信 | 9.97 | 7.11 | 7721.18 |
600760 | 中航沈飞 | 1.37 | 0.39 | 4566.90 |
300065 | 海兰信 | 3.62 | 5.98 | 3155.42 |
002383 | 合众思壮 | 5.13 | 5.72 | 1352.92 |
002214 | 大立科技 | -0.99 | 1.18 | 1079.80 |
688084 | 晶品特装 | 1.55 | 5.94 | 870.69 |
601890 | 亚星锚链 | 3.17 | 2.12 | 781.54 |
600893 | 航发动力 | 0.07 | 0.31 | 734.42 |
600685 | 中船防务 | 0.91 | 0.86 | 728.89 |
600765 | 中航重机 | -0.39 | 0.57 | 720.03 |
600372 | 中航电子 | 0.35 | 0.41 | 601.41 |
688239 | 航宇科技 | 3.01 | 0.78 | 574.75 |
000738 | 航发控制 | -1.26 | 0.54 | 411.37 |
603267 | 鸿远电子 | -2.67 | 0.63 | 379.51 |
002935 | 天奥电子 | -0.29 | 1.16 | 376.82 |
688685 | 迈 信 林 | 3.35 | 2.67 | 369.90 |
600879 | 航天电子 | 1.89 | 2.02 | 350.97 |
002413 | 雷科防务 | 0.22 | 0.52 | 298.05 |
300114 | 中航电测 | 0.39 | 0.37 | 288.52 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300474 | 景嘉微 | -4.95 | 2.02 | -5635.92 |
688122 | 西部超导 | 0.02 | 0.49 | -3313.79 |
002389 | 航天彩虹 | -0.91 | 1.14 | -3232.17 |
000733 | 振华科技 | 0.25 | 0.75 | -2061.64 |
600038 | 中直股份 | 0.15 | 0.75 | -1211.91 |
300777 | 中简科技 | -1.37 | 0.57 | -1206.92 |
002446 | 盛路通信 | 0.10 | 1.44 | -1112.85 |
688636 | 智 明 达 | -2.37 | 2.56 | -1075.14 |
002179 | 中航光电 | -1.82 | 0.38 | -948.05 |
000768 | 中航西飞 | -0.36 | 0.46 | -876.83 |
002414 | 高德红外 | -0.09 | 0.28 | -776.76 |
000547 | 航天发展 | 0.31 | 0.70 | -769.40 |
002025 | 航天电器 | 1.36 | 1.19 | -750.10 |
301050 | 雷电微力 | 0.39 | 0.97 | -717.32 |
002013 | 中航机电 | 0.19 | 0.72 | -692.63 |
300775 | 三角防务 | 0.16 | 0.78 | -659.96 |
300629 | 新劲刚 | 0.00 | 2.01 | -609.24 |
300123 | 亚光科技 | -1.62 | 1.32 | -602.95 |
300034 | 钢研高纳 | 1.67 | 0.53 | -586.70 |
600316 | 洪都航空 | 1.25 | 0.44 | -521.43 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 钟雨欣 2022-12-20 10:50
如若转载,请注明出处:https://www.anshangmei.com/28742.html